Bank Indonesia merilis peringkat perbankan dari segi aset dan market share. Tujuh bank yang masuk peringkat sepuluh besar tak mengalami perubahan poisisi, sedangkan tiga bank lainnya bertukar posisi.
Pada 2009, PT BII Tbk menempati peringkat delapan, PT BTN Tbk peringkat sembilan, dan PT Bank Permata Tbk menempati peringkat sepuluh.
Berikut peringkat bank pada akhir tahun 2010:
Nama Bank | Aset (triliun) | Market share (%) |
1. PT Bank Mandiri Tbk | Rp 410,619 | 13,650 |
2. PT BRI Tbk | Rp 395,396 | 13,140 |
3. PT Bank Central Asia Tbk | Rp 323,345 | 10,750 |
4. PT BNI Tbk | Rp 241,169 | 8,020 |
5. PT Bank CIMB Niaga Tbk | Rp 142,932 | 4,750 |
6. PT Bank Danamon Tbk | Rp 113,861 | 3,780 |
7. PT Pan Indonesia Bank Tbk | Rp 106,508 | 3,540 |
8. PT Bank Permata Tbk | Rp 74,040 | 2,460 |
9. PT BII Tbk | Rp 72,030 | 2,390 |
10.PT BTN Tbk | Rp 68,334 | 2,270 |
Sent from Indosat BlackBerry powered by
No comments:
Post a Comment